Cenas akumulatoriem

Labākie akumulatori
no Vācijas
по-русски
PAR KOMPĀNIJU
 
AUTOMAZGĀTAVA
 
RIEPU SERVISS
 
DISKU VALCĒŠANA
 
AUTOSERVISS
 
AKUMULATORI
 
GALERIJA
 
AKCIJAS
 
KONTAKTI
/ Bären akumulatori
Standarts Ah Strāva, A V Cena, €
54523 45 330A (EN) 12 62, –
54524 45 330A (EN) 12 62, –
54551 45 330A (EN) 12 62, –
54584 45 330A (EN) 12 62, –
54579 45 330A (EN) 12 62, –
55427 54 540A (EN) 12 62, –
55559 55 480A (EN) 12 62, –
55565 55 480A (EN) 12 62, –
56068 60 420A (EN) 12 70, –
56069 60 420A (EN) 12 70, –
56077 60 600A (EN) 12 69, –
MAR330 80 el. motoriem 12 98, –
58010 80 720A(EN) 12 92, –
60032 100 650A (EN) 12 110, –
60033 100 650A (EN) 12 110, –
60038 100 850A (EN) 12 112, –
MAR450 100 el. motoriem 12 108, –
64020 140 950A(EN) 12 156, –
16016 160 1000A (EN) 6 110, –
68032 180 1000A (EN) 12 192, –
71014 210 1100A (EN) 12 204, –
72512 225 1150A (EN) 12 240, –
/ Topla akumulatori
Standarts Ah Strāva, A V Cena, €
177045/54523 45 300A 12 62, –
177145/54524 45 300A 12 62, –
158072/55R 55 480A 12 57, –
158082/55L 55 480A 12 57, –
157550/55F 55 480A 12 60, –
164055/58TOP 58 540A 12 78, –
177260/56068 60 450A 12 76, –
177360/56069 60 450A 12 76, –
158060/60U 60 510A 12 68, –
158092/60R 60 510A 12 68, –
171060/65ECO 65 600A 12 155, –
158091/66R 66 570A 12 78, –
177170/57024 70 540A 12 79, –
177070/57029 70 540A 12 79, –
164070/75top 72 760A 12 92, –
158300/75R 75 640A 12 83, –
157750/75F 75 640A 12 88, –
171090/85ECO 85 760A 12 183, –
164090/92TOP 92 900A 12 110, –
177095/95R 95 760A 12 106, –
177195/95L 95 760A 12 106, –
150100/100R 100 900A 12 106, –
164912/150L 150 1000A 12 153, –
165912/180L 180 1100A 12 184, –
220912/220L 220 1350A 12 234, –
/ Akcijas
DĀVANU KARTE
1.02.24 – 1.02.25
Dāvanu karte





UZLĪMĒ UZLĪMI UN KATRU REIZI SAŅEM ATLAIDI 1€!!!
1.02.24 – 1.02.25
Uzlīmē uz sava auto firmas uzlīmi "GENARTS" un saņem atlaidi!




© 2008 Par kompāniju | Automazgātava | Riepu serviss | Disku valcēšana | Autoserviss | Akumulatori | Galerija | Akcijas | Kontakti
   
Web dizains